OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18MM F/4-5.6
| Производитель | Olympus |
| Модель | M.Zuiko Digital ED 9-18mm 1:4.0-5.6 |
| Байонет | Микро 4/3 |
| Фокусное расстояние | 9–18 мм |
| Фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте | 18–36 экв. мм |
| Кратность зума | 2x |
| Элементов | 12 элементов в 8 группах, в том числе 3 асферических элемента, 1 ED элемент |
| Угол обзора | 100–62° |
| Лепестков диафрагмы | 7, скругленных |
| Максимальная диафрагма | от F/4.0 (на широком угле) до F/5.6 (в крайнем телеположении) |
| Минимальная диафрагма | F/22 |
| Шаг регулировки диафрагмы | 1/3 EV (диафрагма задается в камере) |
| Диафрагменное кольцо | Нет |
| Шкала расстояний | Нет |
| Управление зумом | Ручное, вращением кольца |
| Маркировка шкалы зума | 9, 11, 14 и 18 мм |
| Диапазон дистанций фокусировки | 25 см – ∞ |
| Максимальное увеличение | 0.1x (для Микро 4/3) или 0.2х (в экв. формате 35 мм) |
| Переключение AF/MF | В камере |
| Привод кольца MF | Электромеханический |
| Внутренняя фокусировка | Да |
| Диаметр резьбы под фильтры | 52 мм |
| Защищенное исполнение | Нет |
| Габариты, диаметр x длина | 56.5 x 49.5 мм |
| Вес | 155 г |
M.Zuiko Digital ED 9-18mm 1:4.0-5.6 относится к ультраширокоугольным объективам. При установке на камеры системы Микро 4/3 он обеспечивает угол зрения, эквивалентный фокусным расстояниям 18-36 мм на «полнокадровых» камерах.
Объектив MZD 9-18/4.0-5.6 имеет складную конструкцию. Она не уникальна, подобное решение использовано и в китовых объективах M.Zuiko 14-42 мм. На иллюстрации сверху MZD 9-18 показан в сложенном (запаркованном) положении. Метка фокусного расстояния располагается дальше, чем предельные 9 мм (как бы в области меньших значений).
На следующей иллюстрации объектив MZD 9-18 показан в трех положениях – сложенном, на фокусном расстоянии 9 мм (как видите, при этом габариты его максимальны, почти вдвое больше, чем в сложенном виде) и на противоположном краю диапазона, при фокусном 18 мм.

| Производитель | Olympus |
| Модель | M.Zuiko Digital ED 9-18mm 1:4.0-5.6 |
| Байонет | Микро 4/3 |
| Фокусное расстояние | 9–18 мм |
| Фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте | 18–36 экв. мм |
| Кратность зума | 2x |
| Элементов | 12 элементов в 8 группах, в том числе 3 асферических элемента, 1 ED элемент |
| Угол обзора | 100–62° |
| Лепестков диафрагмы | 7, скругленных |
| Максимальная диафрагма | от F/4.0 (на широком угле) до F/5.6 (в крайнем телеположении) |
| Минимальная диафрагма | F/22 |
| Шаг регулировки диафрагмы | 1/3 EV (диафрагма задается в камере) |
| Диафрагменное кольцо | Нет |
| Шкала расстояний | Нет |
| Управление зумом | Ручное, вращением кольца |
| Маркировка шкалы зума | 9, 11, 14 и 18 мм |
| Диапазон дистанций фокусировки | 25 см – ∞ |
| Максимальное увеличение | 0.1x (для Микро 4/3) или 0.2х (в экв. формате 35 мм) |
| Переключение AF/MF | В камере |
| Привод кольца MF | Электромеханический |
| Внутренняя фокусировка | Да |
| Диаметр резьбы под фильтры | 52 мм |
| Защищенное исполнение | Нет |
| Габариты, диаметр x длина | 56.5 x 49.5 мм |
| Вес | 155 г |
У этого товара пока нет отзывов.
Поделитесь своим мнением и многие будут вам благодарны.